孕期总览
地域说明:正文默认按上海市常见医院与办事路径整理。各区妇幼、三甲细则不同,以建档医院与随申办最新通知为准。
状态:孕期模块 P00~P05 首版均已填充(材料清单、时间表、红旗与待产衔接)。费用数字与各院链接仍标 ⏳,随政策更新。
本站孕期模块怎么读
阅读顺序建议:P00 → P02(实操最密) → P01(若还在早孕)→ P03 / P04 按需 → P05 → 00~02 待产包。
后续衔接(已有页面)
一页时间轴(上海常见节奏)
| 孕周(约) | 关键词 | 对应页面 | 备注(上海常见做法) |
|---|---|---|---|
| 备孕~确诊 | 叶酸、停经、验孕 | P01 | 确诊后尽早正规医院确认宫内孕 |
| 6~8 周 | 早孕初诊、B 超 | P01 / P02 | 社区「小卡」与医院「大卡」名称不同 |
| ≤12~13 周 | 建小卡 | P02 | 社区卫生服务中心;部分要居委孕情登记 |
| 约 12 周起 | 建大卡 | P02 | 选定助产医院;热门院区早约 |
| 11~13⁺⁶ | NT | P02 | 需预约,窗口窄 |
| 14~20⁺⁶ | 唐筛 / NIPT | P02 | NIPT 自费为主;高危路径听医生 |
| 20~24 | 大排畸(系统超声) | P02 | 强烈建议按医院窗口预约 |
| 24~28 | 糖耐(OGTT)等 | P02 / P03 | 空腹、按时到检 |
| 28 周后 | 产检加密、胎动 | P05 / P04 | 固定产检点;胎动异常低阈值就医 |
| 36 周前后 | 分娩评估、NST 等 | P05 + 00~02 | 同步备齐证件与待产包 |
| 临产/剖宫产日 | 入院 | 00~02 | 跟产房/病区清单走 |
上海办事入口(原则)
编辑备忘(可选后续)
- [ ] 各热门助产医院建档须知外链(需定期维护)
- [ ] 随申办截图教程(可选)
- [ ] 与 80 页上海生育津贴口径交叉校对
- [ ] 全站免责声明统一文案
免责声明
本页仅为信息整理与备忘,不能替代执业医师诊断与医院书面须知。急诊场景请直接拨打 120 或前往就近有产科抢救能力的医院。
