营养、体重与补充剂
地域说明:膳食举例会带一点上海生活场景,原则全国通用;补充剂剂量不替代医嘱。
状态:首版可用内容。增重数字采用国内常用孕期体重管理口径作示意,个体以产科/营养门诊为准。
1. 体重管理
1.1 总增重示意(单胎、常见参考区间)
下列按孕前 BMI 粗分,便于自我对照;双胎、青少年、病理妊娠必须个体化。
| 孕前 BMI(kg/m²) | 常见建议总增重示意 | 中晚期每周增重粗示意 | 备注 |
|---|---|---|---|
| < 18.5(偏低) | 约 12.5~18 kg | 偏多一点的匀速增重 | 先纠正营养不良,勿暴饮暴食 |
| 18.5~23.9(正常,国内常用切点) | 约 11.5~16 kg | 约 0.35~0.5 kg/周量级 | 院内可能用 WHO 切点,以医院表为准 |
| 24~27.9(超重) | 约 7~11.5 kg | 相对更慢 | 强调质量而非「饿瘦」 |
| ≥ 28(肥胖) | 约 5~9 kg 或更个体化 | 严格随访 | 警惕 GDM、高血压,跟营养门诊 |
不同指南切点略有出入;以建档医院发给你的增重曲线/表格为准。
1.2 怎么称、怎么看
- 固定早晨、如厕后、相似衣着称重,每周 1~2 次即可
- 孕吐期体重不升或略降很常见:先保进食与水分,再谈曲线
- 短期内猛增:先查水肿、饮食结构、是否合并内科问题,不要自行极低热量节食
- 增重过慢:排查剧吐、摄入不足、甲状腺等,而非只买保健品
2. 膳食原则
2.1 一餐结构(好记版)
| 类别 | 建议方向 | 慎用 / 避免(示例) |
|---|---|---|
| 主食 | 粗细搭配,适量全谷 | 长期只喝粥不吃固体导致能量不足 |
| 蛋白 | 鱼、禽、蛋、瘦肉、豆制品轮换 | 生鱼片、醉虾蟹、生腌、未全熟肉蛋 |
| 蔬果 | 多样、洗净;深色蔬菜 | 来源不明野菜;未洗净芽菜 |
| 奶及奶制品 | 灭菌乳、酸奶等 | 未灭菌乳、软质霉变奶酪(风险讨论时听医嘱) |
| 油脂坚果 | 烹调油适量;坚果一小把 | 霉变坚果;油炸为主 |
| 饮品 | 白水为主 | 酒精;过量咖啡因;生鲜果汁卫生差时 |
2.2 上海生活化备注
| 场景 | 相对稳妥思路 |
|---|---|
| 外卖 | 选热食现做、少生冷拼盘;拆封先看是否完全加热 |
| 便利店 | 饭团三明治看保质与冷藏;优先完全加热的关东煮类(注意钠) |
| 大闸蟹季 | 必须煮熟蒸透;醉蟹、生腌不建议 |
| 日料韩料 | 避开生鱼、半熟蛋黄、生拌肉;可选热汤热食 |
| 火锅 | 肉菜煮开再夹;蘸料注意卫生;控制高钠 |
| 节假日聚餐 | 先吃熟食蛋白和蔬菜;酒精用无醇饮料顶上;剩菜彻底回热 |
2.3 食物安全三句话
- 煮熟、洗净、分案板(生熟分开)
- 冰箱不是保险箱:剩菜尽快吃完并彻底加热
- 外观奇怪、胀袋、来源不明的加工食品不碰
3. 补充剂地图
原则:能吃饭优先于堆保健品;化验异常再对症补;多产品成分可能重复(尤其维生素 A)。
| 补充剂 | 常见讨论点 | 谁更可能需要评估 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 叶酸 / 含叶酸复合维生素 | 备孕~孕早期重点 | 几乎所有计划妊娠者 | 高剂量方案仅医嘱;勿与多种复合重复乱加 |
| 铁 | 贫血、血红蛋白/铁蛋白低 | 化验异常、多胎、素食等 | 便秘、黑便常见;与钙/奶/茶间隔;剂量听医生 |
| 钙 | 膳食不足、抽筋要先排除其他原因 | 摄入不足时 | 与铁剂错开;并非人人巨量补钙 |
| 维生素 D | 日照少、化验缺乏 | 缺乏者 | 按化验与医嘱 |
| DHA | 膳食深海鱼不足时讨论 | 鱼吃得少者 | 选正规来源;关注重金属与氧化 |
| 碘 | 加碘盐 + 部分海产品 | 多数通过膳食;甲功疾病个体化 | 甲亢/甲减必须专科指导 |
| 维生素 A | 动物肝、部分复合里含 | 一般不额外猛补 | 过量有致畸风险,勿叠加多种含 VA 产品 |
| 蛋白粉/胶原等 | 营销多 | 多数不必要 | 优先天然食物蛋白 |
3.1 避雷
- 「包顺产 / 包智商 / 包不生病」类宣传
- 来源不明海外代购、无批号产品
- 朋友圈偏方汤药「安胎秘方」
- 同时开 5~6 种补剂却说不清成分
有疑问:产科门诊或医院临床药学/营养科。
4. 特殊情形(框架)
| 情形 | 要点 | 跟谁 |
|---|---|---|
| 妊娠剧吐 | 小口补液、必要时住院补液止吐;防电解质紊乱 | 产科急诊/住院 |
| 妊娠期糖尿病 | 总量控制 + 分餐 + 监测;不是饿肚子 | 营养门诊 + 产科 |
| 素食 / 纯素 | 重点关注铁、B12、钙、蛋白、DHA 来源 | 营养科 |
| 食物过敏 | 替换等量营养素,勿因过敏长期单一饮食 | 过敏/营养 |
| 双胎 | 能量与部分营养素需求更高,增重曲线不同 | 高危产科 + 营养 |
| 贫血 | 先分清缺铁/其他;治疗剂量疗程听医嘱 | 产科 |
GDM 具体食谱因人而异,本站不提供「七日照抄表」。
5. 一周一记(模板)
| 日期 | 体重 | 主餐是否规律 | 补充剂(名称) | 不适 | 下次产检要问的问题 |
|---|---|---|---|---|---|
6. 延伸阅读
免责声明
营养处方、疾病膳食与补剂剂量由医院营养科/产科给出。本页为备忘提纲,不适用于诊疗决策。
